Olympus Pen E-P2 | |
---|---|
Obrázok fotoaparátu | |
Model fotoaparátu | Olympus Pen E-P2 |
Recenzie | |
Názory | Pridať |
Značka výrobcu | Olympus |
Rozlíšenie snímača v bodoch | 4032 x 3024 px |
Rozmery snímača v mm | 17.3 x 13 mm |
Pomer strán snímača | 4:3 |
Crop factor | 2 |
Typ senzora | 4/3" Hi-Speed Live MOS, Supersonic Wave Drive |
ISO rozsah snímača | 100 - 6400 po 1/3 alebo 1 EV krokoch |
Stabilizácia obrazu | Áno |
Počet AF bodov | 0 |
Typ autofokusu | Imager Contrast Detection |
Farebné vyváženie | |
Uzáierka | 60-1/4000 s, Flash X-sync 1/30 - 1/180s |
Vstavaný blesk | |
Podpora objektívov | Micro Four Thirds |
Kompenzácia expozície | od -3.0 do +3.0 EV po 1/3, 1/2 alebo 1 EV krokoch |
Spôsoby merania expozície | TTL Image Sensor 49-zone multi-pattern |
Typ karty pre ukladanie fotografií | SD (SDHC) |
Hľadáčik | externy EVF |
LCD display | 3.0" HyperCrystal LCD, 230 000 px |
Batéria | Lithium-Ion BLS-1 1150 mAh |
Hmotnosť v gramoch | 335 g |
Rozmery v mm | 121 x 70 x 36 mm [šírka × výška × hĺbka] |
Poznámka | |
Rok uvedenia | 2009 |
Posledná aktualizácia | Piatok, 20. November 2009, 18:06 |